Foglietti parrocchiali



NomeDimensione fileNumero download
Nome
Icon of 2024 Foglietti Parrocchiali 2024 - 39 avvisi
Domenica 01 Settembre 2024 (299.9 KiB)69
Domenica 02 Giugno 2024 (260.8 KiB)160
Domenica 03 Marzo 2024 (245.0 KiB)122
Domenica 03 Novembre 2024 (205.8 KiB)44
Domenica 04 Febbraio 2024 (311.9 KiB)120
Domenica 05 Maggio 2024 (1.0 MiB)102
Domenica 06 Ottobre 2024 (210.3 KiB)80
Domenica 07 Gennaio 2024 (245.1 KiB)98
Domenica 07 Aprile 2024 (1.1 MiB)136
Domenica 08 Settembre 2024 (228.3 KiB)72
Domenica 09 Giugno 2024 (246.5 KiB)136
Domenica 10 Marzo 2024 (272.8 KiB)131
Domenica 11 Novembre 2024 (209.1 KiB)27
Domenica 11 Febbraio 2024 (278.2 KiB)139
Domenica 12 Maggio 2024 (220.9 KiB)117
Domenica 13 Ottobre 2024 (224.1 KiB)53
Domenica 14 Aprile 2024 (271.2 KiB)146
Domenica 15 Settembre 2024 (238.0 KiB)98
Domenica 16 Giugno 2024 (247.4 KiB)148
Domenica 17 Marzo 2024 (270.4 KiB)108
Domenica 17 Novembre 2024 (263.4 KiB)28
Domenica 18 Febbraio 2024 (248.7 KiB)102
Domenica 19 Maggio 2024 (240.7 KiB)99
Domenica 20 Ottobre 2024 (201.8 KiB)40
Domenica 21 Gennaio 2024 (292.4 KiB)96
Domenica 21 Aprile 2024 (264.7 KiB)173
Domenica 22 Settembre 2024 (238.5 KiB)43
Domenica 23 Giugno 2024 (272.4 KiB)174
Domenica 24 Marzo 2024 (260.2 KiB)282
Domenica 25 Febbraio 2024 (247.0 KiB)132
Domenica 26 Maggio 2024 (241.0 KiB)131
Domenica 27 Ottobre 2024 (238.6 KiB)74
Domenica 28 Gennaio 2024 (311.1 KiB)95
Domenica 28 Aprile 2024 (36.9 KiB)81
Domenica 29 Settembre 2024 (195.6 KiB)58
Pasqua 2024 (257.0 KiB)143
Agosto 2024 (40.8 KiB)88
Luglio 2024 (40.8 KiB)72
Icon of 2023 Foglietti Parrocchiali 2023 - 62 avvisi
Domenica 01 Gennaio 2023 (477.9 KiB)108
Domenica 01 Ottobre 2023 (177.3 KiB)107
Domenica 02 Aprile 2023 (348.3 KiB)124
Domenica 02 Luglio 2023 (304.5 KiB)77
Domenica 03 Settembre 2023 (173.9 KiB)107
Domenica 03 Dicembre 2023 (201.0 KiB)76
Domenica 04 Giugno 2023 (300.1 KiB)141
Domenica 05 Febbraio 2023 (371.2 KiB)133
Domenica 05 Marzo 2023 (394.2 KiB)162
Domenica 05 Novembre 2023 (215.1 KiB)86
Domenica 06 Agosto 2023 (222.9 KiB)144
Domenica 07 Maggio 2023 (371.7 KiB)117
Domenica 08 Gennaio 2023 (626.5 KiB)118
Domenica 08 Ottobre 2023 (176.4 KiB)84
Pasqua 2023 (238.8 KiB)109
Domenica 09 Luglio 2023 (286.7 KiB)90
Domenica 10 Settembre 2023 (176.1 KiB)113
Domenica 10 Dicembre 2023 (198.8 KiB)64
Domenica 11 Giugno 2023 (143.8 KiB)68
Domenica 12 Febbraio 2023 (362.0 KiB)129
Domenica 12 Marzo 2023 (398.6 KiB)128
Domenica 12 Novembre 2023 (189.3 KiB)75
Domenica 13 Agosto 2023 (162.6 KiB)84
Domenica 14 Maggio 2023 (316.1 KiB)196
Domenica 15 Gennaio 2023 (355.9 KiB)105
Domenica 15 Ottobre 2023 (176.0 KiB)81
Domenica 16 Aprile 2023 (403.6 KiB)152
Domenica 16 Luglio 2023 (235.0 KiB)95
Domenica 17 Settembre 2023 (176.4 KiB)66
Domenica 17 Dicembre 2023 (196.2 KiB)102
Domenica 18 Giugno 2023 (295.9 KiB)104
Domenica 19 Febbraio 2023 (401.8 KiB)110
Domenica 19 Marzo 2023 (381.8 KiB)132
Domenica 19 Novembre 2023 (192.8 KiB)102
Domenica 20 Agosto 2023 (161.3 KiB)99
Domenica 21 Maggio 2023 (300.6 KiB)93
Domenica 22 Gennaio 2023 (326.6 KiB)142
Domenica 22 Ottobre 2023 (184.7 KiB)131
Domenica 23 Aprile 2023 (399.2 KiB)120
Domenica 23 Luglio 2023 (238.8 KiB)126
Domenica 24 Settembre 2023 (177.1 KiB)69
Domenica 25 Giugno 2023 (358.1 KiB)83
Domenica 26 Febbraio 2023 (421.8 KiB)117
Domenica 26 Marzo 2023 (324.8 KiB)120
Domenica 26 Novembre 2023 (218.2 KiB)92
Domenica 27 Agosto 2023 (161.4 KiB)97
Domenica 28 Maggio 2023 (298.8 KiB)110
Domenica 29 Gennaio 2023 (371.1 KiB)128
Domenica 29 Ottobre 2023 (188.3 KiB)152
Domenica 30 Aprile 2023 (395.7 KiB)126
Domenica 30 Luglio 2023 (224.0 KiB)91
Domenica 31 Dicembre 2023 (238.5 KiB)101
Natale 2023 (251.8 KiB)155
Icon of 2022 Foglietti Parrocchiali 2022 - 70 avvisi
Domenica 01 Maggio 2022 (444.4 KiB)137
Domenica 02 Gennaio 2022 (366.3 KiB)58
Domenica 02 Ottobre 2022 (401.7 KiB)133
Domenica 03 Aprile 2022 (413.4 KiB)58
Domenica 03 Luglio 2022 (345.9 KiB)159
Domenica 04 Settembre 2022 (363.1 KiB)125
Domenica 04 Dicembre 2022 (380.1 KiB)115
Domenica 05 Giugno 2022 (143.8 KiB)105
Domenica 06 Febbraio 2022 (472.0 KiB)43
Domenica 06 Marzo 2022 (413.6 KiB)52
Domenica 06 Novembre 2022 (435.7 KiB)160
Domenica 07 Agosto 2022 (217.1 KiB)118
Domenica 08 Maggio 2022 (398.9 KiB)177
Domenica 09 Gennaio 2022 (509.0 KiB)76
Domenica 09 Ottobre 2022 (389.7 KiB)125
Domenica 10 Aprile 2022 (397.0 KiB)91
Domenica 10 Luglio 2022 (268.5 KiB)132
Domenica 11 Settembre 2022 (378.2 KiB)114
Domenica 11 Dicembre 2022 (143.8 KiB)89
Domenica 12 Giugno 2022 (143.8 KiB)108
Domenica 13 Febbraio 2022 (460.8 KiB)70
Domenica 13 Marzo 2022 (415.8 KiB)63
Domenica 13 Novembre 2022 (398.7 KiB)130
Domenica 14 Agosto 2022 (217.3 KiB)118
Domenica 15 Maggio 2022 (380.7 KiB)116
Domenica 16 Gennaio 2022 (482.4 KiB)59
Domenica 16 Ottobre 2022 (388.3 KiB)153
Domenica 17 Luglio 2022 (214.7 KiB)97
Domenica 18 Settembre 2022 (394.3 KiB)125
Domenica 18 Dicembre 2022 (401.3 KiB)116
Domenica 19 Giugno 2022 (143.8 KiB)114
Domenica 20 Febbraio 2022 (438.9 KiB)60
Domenica 20 Marzo 2022 (421.4 KiB)36
Domenica 20 Novembre 2022 (400.0 KiB)136
Domenica 21 Agosto 2022 (216.3 KiB)91
Domenica 22 Maggio 2022 (375.8 KiB)145
Domenica 23 Gennaio 2022 (581.1 KiB)51
Domenica 23 Ottobre 2022 (353.0 KiB)119
Domenica 24 Aprile 2022 (439.2 KiB)149
Domenica 24 Luglio 2022 (209.9 KiB)124
Domenica 25 Settembre 2022 (407.7 KiB)109
Natale 2022 (409.8 KiB)149
Domenica 26 Giugno 2022 (356.1 KiB)150
Domenica 27 Febbraio 2022 (419.5 KiB)68
Domenica 27 Marzo 2022 (415.9 KiB)68
Domenica 27 Novembre 2022 (390.4 KiB)163
Domenica 28 Agosto 2022 (258.1 KiB)115
Domenica 29 Maggio 2022 (332.2 KiB)182
Domenica 30 Gennaio 2022 (448.4 KiB)63
Domenica 30 Ottobre 2022 (349.8 KiB)237
Domenica 31 Luglio 2022 (211.5 KiB)110
Pasqua 2022 (364.0 KiB)146
Icon of 2021 Foglietti Parrocchiali 2021 - 91 avvisi
Domenica 01 Agosto 2021 (378.3 KiB)140
Domenica 02 Maggio 2021 (424.6 KiB)163
Domenica 03 Gennaio 2021 (159.3 KiB)169
Domenica 03 Ottobre 2021 (311.7 KiB)226
Pasqua 2021 (371.0 KiB)156
Domenica 04 Luglio 2021 (423.1 KiB)147
Domenica 05 Settembre 2021 (375.3 KiB)146
Domenica 05 Dicembre 2021 (326.2 KiB)169
Domenica 06 Giugno 2021 (435.0 KiB)192
Domenica 07 Febbraio 2021 (144.8 KiB)248
Domenica 07 Marzo 2021 (402.0 KiB)142
Domenica 07 Novembre 2021 (334.7 KiB)141
Domenica 08 Agosto 2021 (384.1 KiB)149
Domenica 09 Maggio 2021 (463.9 KiB)119
Domenica 10 Gennaio 2021 (168.4 KiB)124
Domenica 10 Ottobre 2021 (310.6 KiB)145
Domenica 11 Aprile 2021 (430.4 KiB)136
Domenica 11 Luglio 2021 (419.7 KiB)265
Domenica 12 Settembre 2021 (320.6 KiB)163
Domenica 12 Dicembre 2021 (327.3 KiB)178
Domenica 13 Giugno 2021 (410.0 KiB)208
Domenica 14 Febbraio 2021 (156.4 KiB)124
Domenica 14 Marzo 2021 (427.9 KiB)134
Domenica 14 Novembre 2021 (272.1 KiB)161
Domenica 15 Agosto 2021 (426.9 KiB)146
Domenica 16 Maggio 2021 (432.6 KiB)117
Domenica 17 Gennaio 2021 (166.6 KiB)104
Domenica 17 Ottobre 2021 (344.5 KiB)126
Domenica 18 Aprile 2021 (470.6 KiB)133
Domenica 18 Luglio 2021 (388.0 KiB)153
Domenica 19 Settembre 2021 (320.5 KiB)174
Domenica 19 Dicembre 2021 (382.8 KiB)230
Domenica 21 Febbraio 2021 (364.7 KiB)145
Domenica 21 Marzo 2021 (421.2 KiB)137
Domenica 21 Novembre 2021 (310.3 KiB)143
Domenica 22 Agosto 2021 (0.0 B)131
Domenica 23 Maggio 2021 (445.2 KiB)160
Domenica 24 Gennaio 2021 (158.2 KiB)219
Domenica 24 Ottobre 2021 (365.0 KiB)179
Domenica 25 Aprile 2021 (428.1 KiB)149
Domenica 25 Luglio 2021 (414.9 KiB)188
Domenica 26 Settembre 2021 (330.9 KiB)152
Domenica 26 Dicembre 2021 (370.0 KiB)216
Domenica 27 Giugno 2021 (427.8 KiB)179
Domenica 28 Febbraio 2021 (142.6 KiB)240
Domenica 28 Marzo 2021 (433.3 KiB)161
Domenica 28 Novembre 2021 (143.8 KiB)191
Domenica 29 Agosto 2021 (384.8 KiB)140
Domenica 31 Maggio 2021 (402.1 KiB)135
Domenica 31 Gennaio 2021 (173.2 KiB)146
Domenica 31 Ottobre 2021 (360.5 KiB)216
Settimana Santa 2021 (94.0 KiB)455
Icon of 2020 Foglietti Parrocchiali 2020 - 53 avvisi
Domenica 05 Gennaio 2020 (409.4 KiB)218
Domenica 01 Novembre 2020 (167.6 KiB)299
Domenica 12 Gennaio 2020 (427.2 KiB)267
Domenica 19 Gennaio 2020 (407.7 KiB)234
Domenica 02 Febbraio 2020 (340.5 KiB)182
Domenica 04 Ottobre 2020 (172.6 KiB)165
Domenica 06 Settembre 2020 (398.9 KiB)158
Domenica 06 Dicembre 2020 (175.7 KiB)235
Domenica 07 Giugno 2020 (4.2 MiB)227
Domenica 08 Novembre 2020 (169.8 KiB)168
Domenica 09 Febbraio 2020 (361.5 KiB)218
Domenica 11 Ottobre 2020 (172.6 KiB)207
Domenica 13 Settembre 2020 (408.9 KiB)187
Domenica 13 Dicembre 2020 (183.8 KiB)153
Domenica 14 Giugno 2020 (26.6 KiB)193
Domenica 15 Novembre 2020 (172.0 KiB)259
Domenica 16 Febbraio 2020 (388.3 KiB)167
Domenica 18 Ottobre 2020 (169.7 KiB)156
Domenica 20 Settembre 2020 (418.9 KiB)150
Domenica 20 Dicembre 2020 (185.2 KiB)229
Domenica 21 Giugno 2020 (4.5 MiB)288
Domenica 22 Novembre 2020 (166.5 KiB)196
Domenica 23 Febbraio 2020 (350.0 KiB)240
Domenica 23 Agosto 2020 (432.0 KiB)176
Domenica 24 Maggio 2020 (322.5 KiB)226
Domenica 25 Ottobre 2020 (170.0 KiB)202
Domenica 26 Gennaio 2020 (143.8 KiB)146
Domenica 27 Settembre 2020 (453.5 KiB)194
Domenica 29 Novembre 2020 (164.5 KiB)162
Domenica 30 Agosto 2020 (409.0 KiB)197
Domenica 31 Maggio 2020 (143.8 KiB)207
Celebrazione Penitenziale (303.9 KiB)398
Domenica delle Palme: adulti (458.4 KiB)279
Domenica delle Palme: famiglie (413.8 KiB)350
Domenica delle Palme: giovani (2.2 MiB)293
Mercoledì delle Ceneri: sussidio (738.1 KiB)240
4^ Domenica di Quaresima: famiglie (207.0 KiB)216
5^ Domenica di Quaresima: famiglie (217.7 KiB)185
3^ Domenica di Quaresima: famiglie (210.0 KiB)381
4^ Domenica di Quaresima: giovani (1.8 MiB)258
5^ Domenica di Quaresima: giovani (2.0 MiB)232
3^ Domenica di Quaresima: giovani (2.8 MiB)221
4^ Domenica di Quaresima: adulti (228.8 KiB)238
5^ Domenica di Quaresima: adulti (219.2 KiB)171
3^ Domenica di Quaresima: adulti (206.0 KiB)303
1^ Domenica di Quaresima: sussidio (689.4 KiB)266
2^ Domenica di Quaresima: sussidio (272.5 KiB)477
Icon of 2019 Foglietti Parrocchiali 2019 - 57 avvisi
Domenica 01 Settembre 2019 (143.8 KiB)179
Domenica 01 Dicembre 2019 (435.3 KiB)283
Domenica 02 Giugno 2019 (143.8 KiB)168
Domenica 03 Febbraio 2019 (521.6 KiB)255
Domenica 03 Marzo 2019 (422.8 KiB)222
Domenica 03 Novembre 2019 (466.0 KiB)237
Domenica 04 Agosto 2019 (478.3 KiB)310
Domenica 05 Maggio 2019 (441.8 KiB)246
Domenica 06 Gennaio 2019 (443.7 KiB)235
Domenica 06 Ottobre 2019 (614.1 KiB)242
Domenica 07 Aprile 2019 (426.1 KiB)285
Domenica 07 Luglio 2019 (414.5 KiB)184
Domenica 08 Settembre 2019 (143.8 KiB)162
Domenica 08 Dicembre 2019 (143.8 KiB)196
Domenica 09 Giugno 2019 (467.8 KiB)325
Domenica 10 Febbraio 2019 (0.0 B)212
Domenica 10 Marzo 2019 (401.0 KiB)257
Domenica 10 Novembre 2019 (523.3 KiB)238
Domenica 11 Agosto 2019 (143.8 KiB)167
Domenica 12 Maggio 2019 (439.2 KiB)247
Domenica 13 Gennaio 2019 (457.3 KiB)246
Domenica 13 Ottobre 2019 (489.4 KiB)279
Domenica 14 Aprile 2019 (438.7 KiB)251
Domenica 14 Luglio 2019 (406.7 KiB)211
Domenica 15 Settembre 2019 (143.8 KiB)186
Domenica 15 Dicembre 2019 (422.4 KiB)221
Domenica 16 Giugno 2019 (520.6 KiB)241
Domenica 17 Febbraio 2019 (416.3 KiB)272
Domenica 17 Marzo 2019 (402.4 KiB)274
Domenica 17 Novembre 2019 (482.7 KiB)249
Domenica 18 Agosto 2019 (143.8 KiB)182
Domenica 19 Maggio 2019 (427.4 KiB)365
Domenica 20 Gennaio 2019 (457.2 KiB)259
Domenica 20 Ottobre 2019 (639.9 KiB)210
Pasqua 2019 (413.7 KiB)305
Domenica 21 Luglio 2019 (425.4 KiB)212
Domenica 22 Settembre 2019 (410.6 KiB)279
Domenica 22 Dicembre 2019 (523.9 KiB)210
Domenica 23 Giugno 2019 (143.8 KiB)175
Domenica 24 Febbraio 2019 (404.1 KiB)230
Domenica 24 Marzo 2019 (404.7 KiB)214
Domenica 24 Novembre 2019 (486.8 KiB)220
Domenica 25 Agosto 2019 (143.8 KiB)178
Domenica 26 Maggio 2019 (463.0 KiB)308
Domenica 27 Gennaio 2019 (550.5 KiB)270
Domenica 27 Ottobre 2019 (759.5 KiB)239
Domenica 28 Aprile 2019 (414.8 KiB)266
Domenica 28 Luglio 2019 (596.0 KiB)258
Domenica 29 Settembre 2019 (535.9 KiB)236
Domenica 29 Dicembre 2019 (422.3 KiB)244
Domenica 30 Giugno 2019 (469.0 KiB)240
Domenica 31 Marzo 2019 (424.3 KiB)264
Natale 2019 (621.1 KiB)411
Settimana Santa (1.6 MiB)494
Icon of 2018 Foglietti Parrocchiali 2018 - 58 avvisi
Pasqua 2018 (260.7 KiB)255
Domenica 01 Luglio 2018 (269.7 KiB)362
Domenica 02 Settembre 2018 (225.8 KiB)302
Domenica 02 Dicembre 2018 (402.1 KiB)325
Domenica 03 Giugno 2018 (323.5 KiB)330
Domenica 04 Febbraio 2018 (246.9 KiB)486
Domenica 04 Marzo 2018 (275.2 KiB)538
Domenica 04 Novembre 2018 (335.8 KiB)261
Domenica 06 Maggio 2018 (278.5 KiB)391
Domenica 05 Agosto 2018 (227.5 KiB)232
Domenica 07 Gennaio 2018 (230.9 KiB)320
Domenica 07 Ottobre 2018 (310.9 KiB)334
Domenica 08 Aprile 2018 (273.9 KiB)310
Domenica 08 Luglio 2018 (266.2 KiB)371
Domenica 09 Settembre 2018 (227.8 KiB)252
Domenica 09 Dicembre 2018 (403.5 KiB)312
Domenica 10 Giugno 2018 (325.0 KiB)269
Domenica 11 Febbraio 2018 (256.1 KiB)547
Domenica 11 Marzo 2018 (260.9 KiB)359
Domenica 11 Novembre 2018 (391.9 KiB)368
Domenica 12 Agosto 2018 (224.2 KiB)203
Domenica 13 Maggio 2018 (269.0 KiB)314
Domenica 14 Gennaio 2018 (234.4 KiB)504
Domenica 14 Ottobre 2018 (314.0 KiB)285
Domenica 15 Aprile 2018 (272.6 KiB)304
Domenica 15 Luglio 2018 (227.9 KiB)333
Domenica 16 Settembre 2018 (252.8 KiB)393
Domenica 16 Dicembre 2018 (403.0 KiB)256
Domenica 17 Giugno 2018 (312.9 KiB)287
Domenica 18 Febbraio 2018 (247.9 KiB)422
Domenica 18 Marzo 2018 (579.8 KiB)664
Domenica 18 Novembre 2018 (403.0 KiB)263
Domenica 19 Agosto 2018 (218.5 KiB)373
Domenica 20 Maggio 2018 (267.3 KiB)292
Domenica 21 Gennaio 2018 (247.5 KiB)319
Domenica 21 Ottobre 2018 (291.4 KiB)346
Domenica 22 Aprile 2018 (277.9 KiB)281
Domenica 22 Luglio 2018 (225.1 KiB)242
Domenica 23 Settembre 2018 (525.0 KiB)338
Domenica 23 Dicembre 2018 (410.3 KiB)274
Domenica 24 Giugno 2018 (294.6 KiB)298
Domenica 25 Febbraio 2018 (143.8 KiB)271
Domenica 25 Marzo 2018 (262.5 KiB)335
Domenica 25 Novembre 2018 (449.8 KiB)314
Domenica 26 Agosto 2018 (224.1 KiB)309
Domenica 27 Maggio 2018 (319.9 KiB)293
Domenica 28 Gennaio 2018 (254.6 KiB)624
Domenica 28 Ottobre 2018 (267.7 KiB)321
Domenica 29 Aprile 2018 (277.8 KiB)377
Domenica 29 Luglio 2018 (227.3 KiB)252
Domenica 30 Settembre 2018 (525.1 KiB)343
Domenica 30 Dicembre 2018 (426.0 KiB)229
Natale 2018 (805.0 KiB)346
Settimana Santa (304.9 KiB)552
Icon of 2017 Foglietti Parrocchiali 2017 - 61 avvisi
Domenica 01 Gennaio 2017 (170.2 KiB)680
Domenica 01 Ottobre 2017 (241.0 KiB)765
Domenica 02 Aprile 2017 (182.1 KiB)640
Domenica 02 Luglio 2017 (211.4 KiB)661
Domenica 03 Settembre 2017 (192.9 KiB)676
Domenica 03 Dicembre 2017 (238.4 KiB)677
Domenica 04 Giugno 2017 (268.0 KiB)714
Domenica 05 Febbraio 2017 (193.9 KiB)573
Domenica 05 Marzo 2017 (180.5 KiB)793
Domenica 05 Novembre 2017 (227.7 KiB)784
Domenica 06 Agosto 2017 (7.4 KiB)342
Domenica 07 Maggio 2017 (182.3 KiB)552
Domenica 08 Gennaio 2017 (210.4 KiB)526
Domenica 08 Ottobre 2017 (241.0 KiB)609
Domenica 09 Aprile 2017 (167.8 KiB)654
Domenica 09 Luglio 2017 (165.1 KiB)598
Domenica 10 Settembre 2017 (192.1 KiB)702
Domenica 10 Dicembre 2017 (235.0 KiB)713
Domenica 11 Giugno 2017 (264.9 KiB)657
Domenica 12 Febbraio 2017 (183.0 KiB)585
Domenica 12 Marzo 2017 (182.8 KiB)643
Domenica 12 Novembre 2017 (224.9 KiB)629
Domenica 13 Agosto 2017 (185.2 KiB)481
Domenica 14 Maggio 2017 (185.5 KiB)652
Domenica 15 Gennaio 2017 (184.7 KiB)702
Domenica 15 Ottobre 2017 (237.0 KiB)607
Domenica di Pasqua (192.0 KiB)340
Domenica 16 Luglio 2017 (172.4 KiB)522
Domenica 17 Settembre 2017 (202.8 KiB)551
Domenica 17 Dicembre 2017 (236.4 KiB)491
Domenica 18 Giugno 2017 (283.1 KiB)636
Domenica 19 Febbraio 2017 (185.5 KiB)590
Domenica 19 Marzo 2017 (192.2 KiB)714
Domenica 19 Novembre 2017 (235.2 KiB)661
Domenica 20 Agosto 2017 (189.2 KiB)544
Domenica 21 Maggio 2017 (185.2 KiB)659
Domenica 22 Gennaio 2017 (210.6 KiB)587
Domenica 22 Ottobre 2017 (233.1 KiB)559
Domenica 23 Aprile 2017 (191.5 KiB)649
Domenica 23 Luglio 2017 (178.2 KiB)470
Domenica 24 Settembre 2017 (255.5 KiB)541
Domenica 24 Dicembre 2017 (239.3 KiB)419
Domenica 25 Giugno 2017 (281.2 KiB)655
Domenica 26 Febbraio 2017 (179.3 KiB)714
Domenica 26 Marzo 2017 (174.9 KiB)798
Domenica 26 Novembre 2017 (237.8 KiB)537
Domenica 27 Agosto 2017 (195.6 KiB)678
Domenica 28 Maggio 2017 (263.0 KiB)664
Domenica 29 Gennaio 2017 (348.6 KiB)578
Domenica 29 Ottobre 2017 (224.6 KiB)767
Domenica 30 Aprile 2017 (194.2 KiB)565
Domenica 30 Luglio 2017 (177.1 KiB)809
Domenica 31 Dicembre 2017 (251.9 KiB)316
Natale 2017 (827.0 KiB)586
Settimana Santa (1.4 MiB)726
Icon of 2016 Foglietti Parrocchiali 2016 - 59 avvisi
Domenica 01 Maggio 2016 (479.1 KiB)649
Domenica 02 Ottobre 2016 (205.1 KiB)388
Domenica 03 Gennaio 2016 (267.0 KiB)651
Domenica 03 Aprile 2015 (251.8 KiB)355
Domenica 03 Luglio 2016 (368.0 KiB)780
Domenica 04 Settembre 2016 (26.6 KiB)262
Domenica 04 Dicembre 2016 (185.5 KiB)597
Domenica 05 Giugno 2016 (219.4 KiB)421
Domenica 06 Marzo 2016 (246.0 KiB)367
Domenica 06 Novembre 2016 (212.9 KiB)647
Domenica 07 Febbraio 2016 (260.4 KiB)638
Domenica 07 Agosto 2016 (340.1 KiB)588
Domenica 08 Maggio 2016 (503.1 KiB)358
Domenica 09 Ottobre 2016 (208.3 KiB)438
Domenica 10 Gennaio 2016 (271.0 KiB)372
Domenica 10 Aprile 2016 (231.3 KiB)366
Domenica 10 Luglio 2016 (362.8 KiB)583
Domenica 11 Settembre 2016 (376.3 KiB)649
Domenica 11 Dicembre 2016 (183.5 KiB)565
Domenica 12 Giugno 2016 (220.2 KiB)698
Domenica 13 Marzo 2016 (239.7 KiB)589
Domenica 13 Novembre 2016 (209.2 KiB)419
Domenica 14 Febbraio 2016 (268.1 KiB)730
Domenica 14 Agosto 2016 (386.7 KiB)547
Domenica 15 Maggio 2016 (493.8 KiB)473
Domenica 16 Ottobre 2016 (208.6 KiB)727
Domenica 17 Gennaio 2016 (271.8 KiB)425
Domenica 17 Aprile 2016 (225.7 KiB)391
Domenica 17 Luglio 2016 (357.3 KiB)388
Domenica 18 Settembre 2016 (218.7 KiB)463
Domenica 18 Dicembre 2016 (182.0 KiB)590
Domenica 19 Giugno 2016 (281.8 KiB)617
Domenica 20 Marzo 2016 (114.6 KiB)411
Domenica 20 Novembre 2016 (204.3 KiB)379
Domenica 21 Febbraio 2016 (268.5 KiB)474
Domenica 21 Agosto 2016 (377.4 KiB)532
Domenica 22 Maggio 2016 (509.3 KiB)732
Domenica 23 Ottobre 2016 (198.8 KiB)329
Domenica 24 Gennaio 2016 (257.3 KiB)527
Domenica 24 Aprile 2016 (242.3 KiB)395
Domenica 24 Luglio 2016 (347.6 KiB)558
Domenica 25 Settembre 2016 (216.2 KiB)335
Domenica 25 Dicembre 2016 (178.0 KiB)424
Domenica 26 Giugno 2016 (384.6 KiB)625
Domenica 27 Novembre 2016 (201.3 KiB)390
Domenica 28 Febbraio 2016 (245.9 KiB)515
Domenica 28 Agosto 2016 (395.8 KiB)557
Domenica 29 Maggio 2016 (215.6 KiB)541
Domenica 30 Ottobre 2016 (213.5 KiB)500
Domenica 31 Gennaio 2016 (266.9 KiB)390
Domenica 31 Luglio 2016 (334.6 KiB)554
Natale 2016 (530.4 KiB)520
Pasqua 2016 (189.7 KiB)493
Settimana Santa (182.4 KiB)407
Icon of 2015 Foglietti Parrocchiali 2015 - 54 avvisi
Domenica 04 Gennaio 2015 (196.9 KiB)412
Domenica 11 Gennaio 2015 (188.5 KiB)427
Domenica 18 Gennaio 2015 (185.9 KiB)387
Domenica 25 Gennaio 2015 (227.7 KiB)434
Domenica 01 Febbraio 2015 (202.2 KiB)545
Domenica 08 Febbraio 2015 (198.2 KiB)372
Domenica 15 Febbraio 2015 (192.4 KiB)647
Domenica 22 Febbraio 2015 (194.6 KiB)506
Domenica 01 Marzo 2015 (181.9 KiB)467
Domenica 08 Marzo 2015 (182.5 KiB)357
Domenica 15 Marzo 2015 (193.1 KiB)343
Domenica 22 Marzo 2015 (183.0 KiB)391
Domenica 12 Aprile 2015 (180.8 KiB)356
Domenica 19 Aprile 2015 (202.6 KiB)409
Domenica 26 Aprile 2015 (203.9 KiB)637
Domenica 03 Maggio 2015 (205.3 KiB)353
Domenica 10 Maggio 2015 (212.4 KiB)571
Domenica 17 Maggio 2015 (202.4 KiB)410
Domenica 24 Maggio 2015 (265.1 KiB)322
Domenica 31 Maggio 2015 (274.5 KiB)548
Domenica 07 Giugno 2015 (286.5 KiB)520
Domenica 14 Giugno 2015 (276.2 KiB)383
Domenica 21 Giugno 2015 (219.9 KiB)607
Domenica 28 Giugno 2015 (284.3 KiB)629
Domenica 05 Luglio 2015 (225.2 KiB)343
Domenica 12 Luglio 2015 (181.1 KiB)615
Domenica 19 Luglio 2015 (179.0 KiB)313
Domenica 26 Luglio 2015 (192.1 KiB)301
Domenica 02 Agosto 2015 (178.0 KiB)452
Domenica 09 Agosto 2015 (166.4 KiB)385
Domenica 16 Agosto 2015 (186.9 KiB)330
Domenica 23 Agosto 2015 (227.9 KiB)330
Domenica 30 Agosto 2015 (252.1 KiB)329
Domenica 06 Settembre 2015 (212.8 KiB)338
Domenica 13 Settembre 2015 (197.0 KiB)292
Domenica 20 Settembre 2015 (190.3 KiB)330
Domenica 27 Settembre 2015 (212.5 KiB)331
Domenica 04 Ottobre 2015 (205.8 KiB)505
Domenica 11 Ottobre 2015 (191.9 KiB)447
Domenica 18 Ottobre 2015 (227.7 KiB)560
Domenica 25 Ottobre 2015 (248.1 KiB)980
Domenica 01 Novembre 2015 (233.2 KiB)567
Domenica 08 Novembre 2015 (220.1 KiB)339
Domenica 15 Novembre 2015 (210.6 KiB)333
Domenica 22 Novembre 2015 (207.5 KiB)486
Domenica 29 Novembre 2015 (236.7 KiB)320
Domenica 06 Dicembre 2015 (261.3 KiB)627
Domenica 13 Dicembre 2015 (246.3 KiB)377
Domenica 20 Dicembre 2015 (268.9 KiB)318
Domenica 27 Dicembre 2015 (595.4 KiB)633
Natale 2015 (570.3 KiB)370
Settimana Santa (252.6 KiB)402
Icon of 2014 Foglietti Parrocchiali 2014 - 18 avvisi
Domenica 02 Febbraio 2014 (484.1 KiB)295
Domenica 02 Marzo 2014 (529.3 KiB)445
Domenica 04 Maggio 2014 (264.2 KiB)404
Domenica 06 Aprile 2014 (530.1 KiB)572
Domenica 09 Febbraio 2014 (321.7 KiB)361
Domenica 09 Marzo 2014 (255.4 KiB)342
